Como
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bluzy (cm) | Długość bluzy przód/tył (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | do 84 | 90 | 63/67 |
| S | 85-92 | 98 | 64/68 |
| M | 93-100 | 106 | 65/69 |
| L | 101-108 | 114 | 66/70 |
| XL | 109-116 | 122 | 67/71 |
| XXL | 117-124 | 130 | 68/72 |
Siena
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bluzy (cm) | Długość bluzy (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | do 84 | 90 | 67 |
| S | 85-92 | 98 | 68 |
| M | 93-100 | 106 | 69 |
| L | 101-108 | 114 | 70 |
| XL | 109-116 | 122 | 71 |
| XXL | 117-124 | 130 | 72 |














